اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5015 | صكوك الكثيري 1 | 77.00 | 10.00% |
| 2 | 8200 | الإعادة السعودية | 28.94 | 7.90% |
| 3 | 9598 | المحافظة للتعليم | 26.72 | 6.88% |
| 4 | 4082 | مرنة | 8.12 | 6.56% |
| 5 | 2288 | نفوذ | 6.59 | 5.27% |
| 6 | 9569 | آل منيف | 3.95 | 4.50% |
| 7 | 4326 | الماجدية | 5.21 | 4.41% |
| 8 | 9516 | غاز | 35.00 | 4.35% |
| 9 | 4194 | محطة البناء | 36.64 | 3.97% |
| 10 | 4100 | مكة | 66.95 | 3.72% |
| 11 | 4210 | الأبحاث والإعلام | 49.86 | 3.66% |
| 12 | 9587 | لانا | 1.59 | 3.25% |
| 13 | 4083 | تسهيل | 20.20 | 3.17% |
| 14 | 9600 | كومل | 35.00 | 2.94% |
| 15 | 9648 | حمد بن سعيدان العقارية | 8.42 | 2.56% |
| 16 | 9594 | المداواة | 4.10 | 2.50% |
| 17 | 2083 | مرافق | 46.10 | 2.44% |
| 18 | 4323 | سمو | 27.74 | 2.29% |
| 19 | 4327 | الرمز | 54.40 | 2.16% |
| 20 | 2110 | الكابلات السعودية | 190.00 | 2.10% |
| 21 | 9542 | كير | 1.01 | 2.02% |
| 22 | 2270 | سدافكو | 187.20 | 1.96% |
| 23 | 4016 | أفالون فارما | 67.20 | 1.82% |
| 24 | 4015 | جمجوم فارما | 119.20 | 1.79% |
| 25 | 2310 | سبكيم العالمية | 11.96 | 1.79% |
اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5026 | صكوك البخور الذكي 2031/05 | 72.96 | -9.93% |
| 2 | 9650 | ساحة المجد | 5.32 | -9.52% |
| 3 | 9579 | رماث | 32.30 | -9.37% |
| 4 | 9591 | فيو | 1.95 | -9.30% |
| 5 | 9553 | ملان | 7.70 | -8.98% |
| 6 | 9612 | مياه سما | 2.50 | -8.09% |
| 7 | 9557 | إدارات | 230.00 | -8.00% |
| 8 | 8311 | عناية | 8.49 | -6.50% |
| 9 | 9580 | الراشد للصناعة | 30.52 | -4.98% |
| 10 | 9539 | أقاسيم | 2.18 | -4.80% |
| 11 | 9601 | الرشيد | 54.80 | -4.70% |
| 12 | 9627 | طوارئيات | 8.50 | -4.49% |
| 13 | 5022 | صكوك مصنع اقاسيم 1 | 65.00 | -4.41% |
| 14 | 4080 | سناد القابضة | 7.30 | -4.07% |
| 15 | 9622 | شموع الماضي | 8.17 | -3.88% |
| 16 | 8310 | أمانة للتأمين | 5.20 | -3.88% |
| 17 | 9618 | الفاخرة | 25.02 | -3.84% |
| 18 | 9588 | حديد الرياض | 1.56 | -3.70% |
| 19 | 9538 | نسيج للتقنية | 16.04 | -3.66% |
| 20 | 9522 | الحاسوب | 33.48 | -3.18% |
| 21 | 9560 | وجا | 6.04 | -3.05% |
| 22 | 9599 | طاقات | 4.79 | -3.04% |
| 23 | 1201 | تكوين | 3.33 | -2.92% |
| 24 | 6050 | الأسماك | 54.30 | -2.86% |
| 25 | 2320 | البابطين | 51.40 | -2.84% |
اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | الكمية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222 | أرامكو السعودية | 26.38 | 13,402,510 |
| 2 | 6015 | أمريكانا (شركة أجنبية) | 2.68 | 12,818,692 |
| 3 | 2382 | أديس | 8.51 | 6,155,151 |
| 4 | 1831 | مهارة | 3.30 | 5,956,169 |
| 5 | 1113 | صكوك الراجحي | 97.70 | 5,622,000 |
| 6 | 1303 | صناعات كهربائية | 10.85 | 5,445,494 |
| 7 | 5027 | صكوك الرياض دائمة | 100.50 | 5,230,000 |
| 8 | 1120 | الراجحي | 63.05 | 4,607,215 |
| 9 | 1150 | الإنماء | 22.10 | 4,482,754 |
| 10 | 4328 | لدن | 1.74 | 4,037,310 |
| 11 | 2230 | الكيميائية | 6.46 | 3,884,542 |
| 12 | 1180 | الأهلي | 38.60 | 3,785,511 |
| 13 | 2200 | أنابيب | 4.52 | 3,571,052 |
| 14 | 4110 | باتك | 1.61 | 3,566,408 |
| 15 | 2350 | كيان السعودية | 5.08 | 3,556,054 |
| 16 | 8200 | الإعادة السعودية | 28.94 | 2,946,398 |
| 17 | 1325 | حديد وطني | 2.80 | 2,888,286 |
| 18 | 1020 | الجزيرة | 10.97 | 2,695,741 |
| 19 | 8170 | الاتحاد | 4.80 | 2,628,100 |
| 20 | 2380 | بترو رابغ | 14.59 | 2,539,088 |
| 21 | 4130 | درب السعودية | 1.80 | 2,495,844 |
| 22 | 4190 | جرير | 17.72 | 2,004,881 |
| 23 | 4326 | الماجدية | 5.21 | 1,948,548 |
| 24 | 8311 | عناية | 8.49 | 1,702,453 |
| 25 | 1050 | بي اس اف | 19.90 | 1,673,547 |
اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | القيمة (ر.س) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222 | أرامكو السعودية | 26.38 | 352,909,514 |
| 2 | 1120 | الراجحي | 63.05 | 290,350,215 |
| 3 | 1180 | الأهلي | 38.60 | 145,940,089 |
| 4 | SF306Z | إم تي 30 ديسمبر 26 | 1,388.50 | 134,015,950 |
| 5 | 1150 | الإنماء | 22.10 | 98,831,711 |
| 6 | 8200 | الإعادة السعودية | 28.94 | 82,750,810 |
| 7 | 1211 | معادن | 58.00 | 78,940,015 |
| 8 | 8210 | بوبا العربية | 141.50 | 68,589,442 |
| 9 | 7010 | اس تي سي | 41.40 | 67,841,291 |
| 10 | 1303 | صناعات كهربائية | 10.85 | 59,484,215 |
| 11 | 8313 | رسن | 144.00 | 58,170,536 |
| 12 | 2083 | مرافق | 46.10 | 56,074,664 |
| 13 | 4013 | سليمان الحبيب | 212.10 | 53,596,404 |
| 14 | 2382 | أديس | 8.51 | 52,327,809 |
| 15 | 2010 | سابك | 48.74 | 50,477,827 |
| 16 | 4210 | الأبحاث والإعلام | 49.86 | 43,982,659 |
| 17 | 7020 | إتحاد إتصالات | 59.30 | 43,622,247 |
| 18 | 2082 | أكوا | 164.70 | 42,524,364 |
| 19 | 4144 | رؤوم | 85.50 | 39,399,044 |
| 20 | 4263 | سال | 172.30 | 39,091,136 |
| 21 | 2320 | البابطين | 51.40 | 38,628,661 |
| 22 | 2380 | بترو رابغ | 14.59 | 36,998,271 |
| 23 | 4030 | البحري | 35.42 | 35,718,270 |
| 24 | 4190 | جرير | 17.72 | 35,347,536 |
| 25 | 6015 | أمريكانا (شركة أجنبية) | 2.68 | 34,259,054 |
كل ما يؤثر على أسهمك في مكان واحد: الأخبار، الأسواق، السلع، والعوامل الكبرى التي تحرك الأسعار. اضغط على أي بطاقة لعرض بياناتها الحية.
البيانات الحية مقدمة من TradingView، وقد تتأخر بعض الأسعار. المعلومات للاطلاع فقط وليست توصية بالشراء أو البيع.