اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9650 | ساحة المجد | 6.00 | 12.78% |
| 2 | 9641 | هوية | 13.00 | 10.64% |
| 3 | 9615 | مفيد | 22.00 | 9.89% |
| 4 | 9585 | ملكية | 32.88 | 9.67% |
| 5 | 5026 | صكوك البخور الذكي 2031/05 | 79.95 | 9.58% |
| 6 | 9579 | رماث | 34.90 | 8.05% |
| 7 | 9539 | أقاسيم | 2.35 | 7.80% |
| 8 | 9557 | إدارات | 245.00 | 6.52% |
| 9 | 9613 | شلفا | 77.00 | 5.41% |
| 10 | 9617 | ارابيكا ستار | 24.20 | 5.22% |
| 11 | 9591 | فيو | 2.05 | 5.13% |
| 12 | 2110 | الكابلات السعودية | 199.30 | 4.89% |
| 13 | 9610 | الجادة الأولى | 1.73 | 3.59% |
| 14 | 9545 | الدولية | 3.92 | 3.43% |
| 15 | 9614 | نقاوة | 16.80 | 3.38% |
| 16 | 2070 | الدوائية | 25.62 | 3.06% |
| 17 | 9637 | الحلول المتسارعة | 9.00 | 2.97% |
| 18 | 9632 | رؤية المستقبل | 2.90 | 2.84% |
| 19 | 2320 | البابطين | 52.80 | 2.72% |
| 20 | 2380 | بترو رابغ | 14.98 | 2.67% |
| 21 | 5303 | صكوك السعودية 15-07-2020 | 80.03 | 2.60% |
| 22 | 6018 | الأندية للرياضة | 8.79 | 2.57% |
| 23 | 5379 | صكوك السعودية 15-01-2026 | 96.29 | 2.55% |
| 24 | 2100 | وفرة | 16.98 | 2.23% |
| 25 | 9601 | الرشيد | 56.00 | 2.19% |
اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9648 | حمد بن سعيدان العقارية | 6.83 | -18.88% |
| 2 | 4144 | رؤوم | 76.95 | -10.00% |
| 3 | 9550 | شور | 37.00 | -9.71% |
| 4 | 9553 | ملان | 7.00 | -9.09% |
| 5 | 9630 | ريشيو | 2.57 | -8.87% |
| 6 | 9576 | منزل الورق | 36.70 | -8.66% |
| 7 | 9551 | برج المعرفة | 8.20 | -8.28% |
| 8 | 9636 | الخزامى | 39.62 | -7.90% |
| 9 | 9635 | دخون | 48.52 | -7.05% |
| 10 | 9567 | غذاء السلطان | 14.50 | -6.45% |
| 11 | 6017 | جاهز | 9.17 | -6.24% |
| 12 | 4292 | عطاء | 28.60 | -6.17% |
| 13 | 2340 | ارتيكس | 8.38 | -6.05% |
| 14 | 8311 | عناية | 8.00 | -5.77% |
| 15 | 4082 | مرنة | 7.66 | -5.67% |
| 16 | 9597 | الليف | 12.50 | -5.30% |
| 17 | 1213 | نسيج | 10.51 | -5.06% |
| 18 | 4270 | طباعة وتغليف | 39.90 | -4.86% |
| 19 | 9523 | جروب فايف | 53.10 | -4.50% |
| 20 | 6022 | أرماح | 55.10 | -4.34% |
| 21 | 2288 | نفوذ | 6.31 | -4.25% |
| 22 | 4080 | سناد القابضة | 6.99 | -4.25% |
| 23 | 4220 | إعمار | 7.23 | -4.24% |
| 24 | 2360 | الفخارية | 40.60 | -4.15% |
| 25 | 4291 | الوطنية للتعليم | 108.30 | -4.07% |
اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | الكمية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1831 | مهارة | 3.30 | 12,429,395 |
| 2 | 2222 | أرامكو السعودية | 26.44 | 8,971,424 |
| 3 | 4110 | باتك | 1.59 | 7,606,655 |
| 4 | 5027 | صكوك الرياض دائمة | 100.45 | 6,757,000 |
| 5 | 1303 | صناعات كهربائية | 10.64 | 6,195,674 |
| 6 | 6015 | أمريكانا (شركة أجنبية) | 2.67 | 6,074,401 |
| 7 | 2382 | أديس | 8.40 | 5,405,693 |
| 8 | 1325 | حديد وطني | 2.72 | 4,718,534 |
| 9 | 1113 | صكوك الراجحي | 97.66 | 4,516,000 |
| 10 | 2380 | بترو رابغ | 14.98 | 4,477,470 |
| 11 | 2230 | الكيميائية | 6.27 | 3,952,221 |
| 12 | 2350 | كيان السعودية | 5.02 | 3,853,453 |
| 13 | 1120 | الراجحي | 62.90 | 3,550,926 |
| 14 | 2200 | أنابيب | 4.51 | 3,472,879 |
| 15 | 4130 | درب السعودية | 1.76 | 3,288,940 |
| 16 | 4328 | لدن | 1.71 | 3,286,515 |
| 17 | 1020 | الجزيرة | 10.97 | 3,153,396 |
| 18 | 4326 | الماجدية | 5.12 | 3,045,032 |
| 19 | 1150 | الإنماء | 21.96 | 2,964,697 |
| 20 | 6018 | الأندية للرياضة | 8.79 | 2,840,450 |
| 21 | 4146 | جاز | 13.54 | 2,768,557 |
| 22 | 7010 | اس تي سي | 41.24 | 2,462,291 |
| 23 | 1180 | الأهلي | 38.18 | 2,354,003 |
| 24 | 8200 | الإعادة السعودية | 29.50 | 2,228,271 |
| 25 | 5023 | 1 صكوك سينومي | 99.68 | 2,004,000 |
اضغط على الشركة لمشاهدة الشارت
| # | الرمز | الشركة | الإغلاق | القيمة (ر.س) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222 | أرامكو السعودية | 26.44 | 236,580,903 |
| 2 | 1120 | الراجحي | 62.90 | 222,782,943 |
| 3 | 4144 | رؤوم | 76.95 | 151,592,064 |
| 4 | 7010 | اس تي سي | 41.24 | 101,515,533 |
| 5 | 1211 | معادن | 57.35 | 101,088,272 |
| 6 | 1180 | الأهلي | 38.18 | 90,448,559 |
| 7 | 2380 | بترو رابغ | 14.98 | 66,522,285 |
| 8 | 1303 | صناعات كهربائية | 10.64 | 65,883,396 |
| 9 | 8200 | الإعادة السعودية | 29.50 | 65,664,437 |
| 10 | 1150 | الإنماء | 21.96 | 65,162,508 |
| 11 | SF306Z | إم تي 30 ديسمبر 26 | 1,384.50 | 50,603,750 |
| 12 | 2320 | البابطين | 52.80 | 50,497,857 |
| 13 | 2382 | أديس | 8.40 | 45,972,499 |
| 14 | 4013 | سليمان الحبيب | 209.20 | 45,847,041 |
| 15 | 4030 | البحري | 34.76 | 41,119,775 |
| 16 | 1831 | مهارة | 3.30 | 40,606,944 |
| 17 | 2010 | سابك | 48.68 | 40,328,438 |
| 18 | 4146 | جاز | 13.54 | 39,820,657 |
| 19 | 7203 | علم | 612.00 | 38,257,135 |
| 20 | 1322 | أماك | 59.25 | 36,869,754 |
| 21 | 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 113.70 | 36,416,260 |
| 22 | 1020 | الجزيرة | 10.97 | 34,406,548 |
| 23 | 8313 | رسن | 139.80 | 33,441,868 |
| 24 | 7020 | إتحاد إتصالات | 59.30 | 31,111,812 |
| 25 | 8010 | التعاونية | 89.00 | 30,218,016 |
كل ما يؤثر على أسهمك في مكان واحد: الأخبار، الأسواق، السلع، والعوامل الكبرى التي تحرك الأسعار. اضغط على أي بطاقة لعرض بياناتها الحية.
البيانات الحية مقدمة من TradingView، وقد تتأخر بعض الأسعار. المعلومات للاطلاع فقط وليست توصية بالشراء أو البيع.
الشركات التي فتحها زوار الموقع أكثر من غيرها. تُحسب زيارة الشخص مرة واحدة لكل سهم في اليوم، ولا تُحسب زيارات الروبوتات.
أعلى 10 أسهم بحثًا اليوم
أعلى 10 أسهم بحثًا هذا الأسبوع
أعلى 10 أسهم بحثًا هذا الشهر
اضغط على أي شركة لفتح صفحتها · آخر تحديث 2026-11-18 22:04 بتوقيت الرياض